Silvabella
Il Silvabella è una pietra naturale calcarea compatta di costituzione uniforme e di notevole resistenza, a frattura concoide e con polvere bianca.
Nei vacuoli di piccole dimensioni, formatesi entro la sua massa, si annidano noduletti calcitici. La tinta di fondo è marrone, con diverse sfumature che caratterizzano le sottili fettucce lievemente ondulate e tra loro parallele, da cui la roccia è attraversata.
La calcite che cementa le stiloliti ha una tenue colorazione giallastra e rossastra; incolore è quella che salda le fratture disposte normalmente ai sistemi di bande
USI:
Il Silvabella è un materiale particolarmente adatto alla realizzazione di pavimenti per interni, rivestimenti di classe ed oggetti di design litico per arredo d’interni
Sistema | Requisiti fisici | Norma | Unità di misura | Valore |
AT | Peso per unità di volume | C97 | Kg/m³ | 2680* |
AT | Coefficiente d’imbibizione | C97 | % in peso | 0,13* |
AT | Coefficiente di compattezza | RD 2232-2234 del 1939 | 0,988* | |
AT | Coefficiente di porosità | RD 2232-2234 del 1939 | 0,012* | |
AT | Coefficiente di dilatazione lineare termica | RD 2232-2234 del 1939 | mm/m°C | 0,00299* |
Sistema | Requisiti meccanici | Norma | Unità di misura | Valore |
AT | Carico di rottura a compressione semplice | RD 2232-2234 del 1939 | MPa | (a)171,6* (b)148,6* |
AT | Carico di rottura a compressione semplice dopo trattamento di gelività | RD 2232-2234 del 1939 | MPa | (a)174,6* (b)187,8* |
AT | Carico unitario di rottura a flessione | RD 2232-2234 del 1939 | MPa | (a)14,2* (b)12,5* |
AT | Usura per attrito radente | RD 2232-2234 del 1939 | mm/kg | (a)2,61* |
AT | Resistenza all’urto | RD 2232-2234 del 1939 | Kg/cm | (b)17,5* |
Direzione della sollecitazione rispetto al piano di stratificazione
(a)Normale
(b)Parallelo
(c)Non riconoscibile in laboratorio alla scala del campione